公務艙 | 經濟艙 | |
---|---|---|
座位數 | 8座 | 150座 |
座位間距 | 97厘米 | 76厘米 |
座椅寬度 (坐墊尺度) |
72厘米 | 52厘米 |
座椅傾斜度 | 110度 | 110度 |
公務艙 | 經濟艙 | |
---|---|---|
座位數 | 12座 | 178座 |
座位間距 | 102厘米 | 76厘米 |
座椅寬度 (坐墊尺度) |
72厘米 | 52厘米 |
座椅傾斜度 | 110度 | 110度 |
公務艙 | 經濟艙 | |
---|---|---|
座位數 | 8座 | 190座 |
座位間距 | 102厘米 | 76厘米 |
座椅寬度 (坐墊尺度) |
72厘米 | 52厘米 |
座椅傾斜度 | 110度 | 110度 |
公務艙 | 經濟艙 | |
---|---|---|
座位數 | 29座 | 295座 |
座位間距 | 102厘米 | 79厘米 |
座椅寬度 (坐墊尺度) |
72厘米 | 52厘米 |
座椅傾斜度 | 180度 | 115度 |